PIKIRAN RAKYAT BENGKULU –
Harga emas batangan milik Antam yang ada di butik Logam Mulia naik sebanyak dua kali pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025.
Di awal pembaruan, harga emas untuk setiap gram dimulai dari angka Rp1.947.000 dan kemudian merangkak naik hingga mencapai titik tertinggi sebesar Rp1.975.000 per gram.
Peningkatan tersebut menjadikan harga emas pada tanggal 17 April 2025 sebagai fokus utama bagi para pemain pasaran dan investor logam mulia.
Rekor Terbaru! Nilai Emas Antam Per Tanggal 17 April 2025 Menembus Angka Rp2 Juta, Lihat juga Data UBS dan Galeri24? Analisis Grafik Pegadaian Berikut Ini
Harga Emas Global Pada Tanggal 17 April 2025 Melonjak Menjadi USD 3.340, Kenaikan Signifikan XAUUSD Terlihat di Platform TradingView
Informasi di situs web resmi logammulia.com mencatat bahwa penyesuaian harga terjadi pada pukul 08:30 WIB.

Berikut merupakan seluruh pembaruan mengenai harga emas terkini hari ini di Butik Emas LM Grahadipta Jakarta:
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) |
|---|---|---|
| 0.5 gr | Rp1.037.500 | Rp1.040.094 |
| 1 gr | Rp1.975.000 | Rp1.979.938 |
| 2 gr | Rp3.890.000 | Rp3.899.725 |
| 3 gr | Rp5.810.000 | Rp5.824.525 |
| 5 gr | Rp9.650.000 | Rp9.674.125 |
| 10 gr | Rp19.245.000 | Rp19.293.113 |
| 25 gr | Rp47.987.000 | Rp48.106.968 |
| 50 gr | Rp95.895.000 | Rp96.134.738 |
| 100 gr | Rp191.712.000 | Rp192.191.280 |
| 250 gr | Rp479.015.000 | Rp480.212.538 |
| 500 gr | Rp957.820.000 | Rp960.214.550 |
| 1000 gr | Rp1.915.600.000 | Rp1.920.389.000 |
Selain emas batangan biasa, seri spesial lainnya seperti koleksi hadiah dan edisi musim perayaan pun ditawarkan dengan berbagai macam harga.
Harga Pengembalian Emas Saat Ini
Bagi Anda yang berencana menjual kembali emas Antam, harga buyback saat ini mengalami peningkatan sebesar Rp32.000 per gram hingga today.
Rp1.824.000
. simulasi repurchase emas dari Antam hari ini sesuai dengan beberapa ukurannya bisa dilihat di bawah:
| Berat | Harga Barang | PPH22 | Materai | Total |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp912.000 | Rp0 | Rp0 | Rp912.000 |
| 2 gram | Rp3.648.000 | Rp0 | Rp0 | Rp3.648.000 |
| 3 gram | Rp5.472.000 | Rp0 | Rp10.000 | Rp5.462.000 |
| 5 gram | Rp9.120.000 | Rp0 | Rp10.000 | Rp9.110.000 |
| 10 gram | Rp18.240.000 | Rp274.000 | Rp10.000 | Rp17.956.000 |
| 25 gram | Rp45.600.000 | Rp684.000 | Rp10.000 | Rp44.906.000 |
| 50 gram | Rp91.200.000 | Rp1.368.000 | Rp10.000 | Rp89.822.000 |
| 100 gram | Rp182.400.000 | Rp2.736.000 | Rp10.000 | Rp179.654.000 |
| 250 gram | Rp456.000.000 | Rp6.840.000 | Rp10.000 | Rp449.150.000 |
| 500 gram | Rp912.000.000 | Rp13.680.000 | Rp10.000 | Rp898.310.000 |
| 1000 gram | Rp1.824.000.000 | Rp27.360.000 | Rp10.000 | Rp1.796.630.000 |
Penghitungan simulasi repurchase emas pada hari ini sungguh bermanfaat untuk para pemegang emas yang berencana menjual kembali logam mulia miliknya, terutama jika mereka menginginkan informasi tentang pajak dan materai secara transparan.
Anda bisa mendapatkan data terkini dan lengkap secara langsung dari website resminya.
Logam Mulia
.
Kenakanan dua kali lipat dalam harga emas Antam hari ini mendapat perhatian yang signifikan, khususnya menjelang akhir minggu.
Mengingat harga logam mulia hari ini yang semakin naik dan proses pembelian balik emas Antam yang kian jelas dan transparan, butik emas Logam Mulia telah menjelma sebagai pilihan nomor satu untuk para pemodal dan pengumpul emas di tanah air.
Bagi Anda yang menyimak perkembangannya
perbarui harga emas untuk hari ini
, pastikan Anda secara konsisten mengawasi laman resmi dan mencari momen yang tepat untuk melakukan pembelian atau penjualan logam mulia.
Harga Pembelian Melebihi Rp2 Juta, Berapakah Nilai Buyback dan Harga Jual Emas Saat Ini? Periksa Antam, UBS & Galeri24 Secara Mendetail!
Harga Emas Hari Ini pada tanggal 17 April 2025 Meningkat Drastis, Perbarui Informasi Terkini tentang Emas Batangan di Toko Emas Logam Mulia
Leave a Comment